澳门皇冠

图片
    • 索 引 号:QZ07920-0101-2025-00019
    • 发布机构:洪梅镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-09-10
    洪梅镇2025年上半年农村土地承包经营权流转推进情况统计表
    时间:2025-09-10 10:45
     
    规模流转主体名称 业主户籍所在县区 流转耕地坐落地点(村或组)

    流转

    形式

    流转

    面积

    (亩)

    年限 起止年、月

    流转价

    格(元[斤稻]/亩.年)

    流入耕地用途 涉及流出承包耕地农户数(户) 是否签订流转合同并报乡、村备案 与农户直接签订
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村后头山 出租 140.02 10 2022.3.1-2032.2.29 600 种植 81 140.02
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村山后、坂岸 出租 93.659 10 2022.12.1-2032.11.30 700 种植 74 93.659
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村后埕 出租 121.68 10 2022.3.1-2032.2.29 600 种植 68 121.68
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村荔枝脚 出租 12.883 10 2023.7.1-2033.6.30 600 种植 21 12.883
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村红星 出租 16.05 9 2023.12.1-2032.11.30 700 种植 23 16.05
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 霞峰村竹脚 出租 22.11 10 2023.7.1-2033.6.30 700 种植 25 22.11
    *军 澳门皇冠: 新联村14组 出租 51.74 5 2022.3.31-2027.3.31 800 种植 73 51.74
    杨*富 澳门皇冠: 新联村13组 出租 132.47 5 2022.3.31-2027.3.31 800 种植 153 132.47
    李*亮 澳门皇冠: 洪梅村5组 出租 19 5 2024.5.1-2029.4.30 700 种植 58 19
    顺*种养专业合作社 澳门皇冠: 洪梅村6-7组 出租 94.13 5 2024.8.1-2029.7.31 700 种植 106 94.13
    极*顺生态种植专业合作社 澳门皇冠: 梅溪村尾桥 出租 70 5 2024.3.15-2029.3.14 600 种植 62
    梅*村民委员会 澳门皇冠: 梅溪村松仔尾 出租 69.76 5 2023.1.1-2027.12.31 700 种植 46  
    合计       843.502              
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道